|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Komutacja: | Szczotka | Napięcie i moc: | 24VDC, 60W |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny lub Złoty | Prędkość wyjściowa: | 250 obr/min |
| Waga drzwi: | 1X200kg/2X150kg | Funkcjonować: | Automatyczne napędy do drzwi przesuwnych |
| Dostępny enkoder: | 1 sygnał, 40 impulsów, marka Honeywell | ||
| Podkreślić: | Silnik z przekładnią szczotkową 250 obr./min,bezszczotkowy silnik z przekładnią mikrokomputerową,bezszczotkowy silnik z przekładnią 60 W |
||
Silnik szczotkowy 60 W 24 V DC do automatycznych drzwi przesuwnych
Opis:
1) Automatyczny system sterowania drzwiami przesuwnymi
2) do drzwi ramowych i bezramowych
3) Certyfikat CE
4) 2 lata gwarancji
5) Zasilanie 220-250 V
Specyfikacje silnika:
|
Rodzaj |
Szczotka |
|
Napięcie |
24VDC |
|
Moc |
60W |
|
Prędkość bez obciążenia |
250 obr/min |
|
Prąd bez obciążenia |
0,7 A |
|
Prędkość przy obciążeniu |
200 obr/min |
|
Prąd obciążenia |
3,5 A |
|
Moment utyku |
12Nm |
|
Klasa ochrony |
IP44 |
|
Waga |
1,5 kg |
|
Koder Honeywell |
1 sygnał, 40 impulsów |
Dane techniczne automatycznych drzwi przesuwnych:
| Typ drzwi | Drzwi jednoskrzydłowe | Podwójne drzwi |
| Waga drzwi | <=200kg | <=150kg*2 |
| Kierunek otwierania | opcjonalny | opcjonalny |
| Szerokość drzwi | 700-2000mm | 600-1800mm |
| Moc | AC 220-250 V 50-60 Hz | |
| Czas otwarcia | 0.5-10S (regulowany) | |
| Prędkość otwierania | <=400mm/s | <=400mm/s |
| Prędkość zamykania | <=300mm/s | <=300mm/s |
| Siła ręczna | <=50N | <=50N |
| Silnik | Silnik szczotkowy DC 24V 60W/100W | |
| Kontroler | Mikrokomputerowy kontroler przetwarzania | |
| Temperatura | -30~+50°C | |
| Wilgotność | 35-85% RH/Bez rosy |
35-85% RH/Bez rosy |
![]()
Linia produkcyjna:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Andy Fang
Tel: 0086-13967733187
Faks: 86-577-65279083